Halbautomatische Elektroschrauber BSD-1000 (Elektrowerkzeug) Kompakt mit niedrigem Drehmoment
Übersicht Funktionen Spezifikationen Anwendbarer Bittyp Außenabmessungen Drehmomentbereich Referenztabelle Produktkonfig
Basisinformation
Modell Nr. | BSD-1000L |
Energiequelle | Elektrizität |
Funktion | Professionell, Haushalt |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Eingangsspannung | Gleichstrom 32 V |
Drehmoment (NM) | 0,05~0,69 |
Energieverbrauch | 48W |
Geschwindigkeit (U/min) | 1000 |
Anwendbare Schraubengröße | 1,4~2,6 mm |
Startmethode | Triggerstart |
Transportpaket | 33,5*11*9cm |
Spezifikation | ELEKTRISCHER SCHRAUBENDREHER GLEICHSTROM MIT STROMVERSORGUNG |
Warenzeichen | BSD |
Herkunft | China |
HS-Code | 84672990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Merkmale
- hochtemperaturbeständig, vibrationsfest, halterfreundlich, modisches Aussehen, leicht, gut
- Ermüdungsfreier Betrieb bei längerem Gebrauch.
- Kleiner, leichter Körper, speziell für den präzisen Einsatz winziger Schrauben konzipiert.
- Geringer elektrischer Strom, stabiler Lauf, hohe Stabilität und Halt beim Anziehen der Schraube.
- Anwendung in der Kleingeräte-, Elektronik-, Spielzeug-, Verarbeitungs- und Montageindustrie.
- In China hergestellt.
Spezifikationen
NEIN | Artikel | Daten | ||
1 | Drehmoment | 0,05–0,69 Nm | 0,5 ~ 7 kgf.cm | 0,44–6,16 Lbf.in |
2 | Unbelastete Drehzahl (U/min) | 1000 | ||
3 | Drehmomenteinstellung | Stufenlos | ||
4 | Schraubengröße Durchmesser (mm) | 1,4 ~ 2,6 (Maschinenschraube) | 1,4.~2,0 (Blechschraube) | |
5 | Energieverbrauch | 48W | ||
6 | Gewicht (g) | 480 | ||
7 | Länge (mm) | 230 | ||
8 | Wiederholbare Drehmomentgenauigkeit (%) | ±5 % |
Anwendbarer Bittyp
Externe Dimension
Referenztabelle zum Drehmomentbereich
Produkt Konfiguration
Erfolgreiches Projekt
Firmenfoto
An uns senden